Strompreise in Leipzig im Vergleich
Der Stromversorger für Leipzig heißt Stadtwerke Leipzig. Die folgende Tabelle zeigt den günstigsten Stadtwerke Leipzig-Strompreis für verschiedene Verbrauchsstufen. Im direkten Vergleich dazu stehen die Strompreise des jeweils günstigsten alternativen Versorgers in Leipzig. Die Kosten sind in Euro pro Jahr angegeben.
| kWh/Jahr | lokaler Versorger | alternative Versorger | Sparpotenzial |
| 1.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 403,77 | E WIE EINFACH MeinÖkoTarif Strom | -25,00 | 428,77 |
| 2.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 508,61 | NaturEnergie Online 12 | 435,80 | 72,81 |
| 2.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 613,45 | NaturEnergie Online 12 | 535,75 | 77,69 |
| 3.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 718,28 | NaturEnergie Online 12 | 635,70 | 82,58 |
| 3.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 823,12 | NaturEnergie Online 12 | 735,65 | 87,47 |
| 4.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 927,25 | NaturEnergie Online 12 | 835,60 | 91,65 |
| 4.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.024,05 | NaturEnergie Online 12 | 935,55 | 88,50 |
| 5.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.120,86 | NaturEnergie Online 12 | 1.035,50 | 85,36 |
| 5.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.217,67 | NaturEnergie Online 12 | 1.135,45 | 82,22 |
| 6.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.314,47 | NaturEnergie Online 12 | 1.235,40 | 79,07 |
| 6.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.411,28 | NaturEnergie Online 12 | 1.335,35 | 75,93 |
| 7.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.508,09 | NaturEnergie Online 12 | 1.435,30 | 72,79 |
| 7.500 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.604,89 | NaturEnergie Online 12 | 1.535,25 | 69,64 |
| 8.000 | Stadtwerke Leipzig Bestpreis S 3 | 1.701,70 | NaturEnergie Online 12 | 1.635,20 | 66,50 |
Stromtarife in Leipzig vergleichen
Erstellen Sie Ihren persönlichen Strom-Preisvergleich:
Stadtwerke Leipzig GmbH
| Die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH wurde 1997 gegründet. Sie agiert als Management-Holding und nimmt Leitungs- und Steuerungsfunktionen wahr.
Ihr alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Leipzig.
Die Geschäftstätigkeit der einzelnen LVV-Unternehmen umfasst die Hauptsparten:
* Strom, Gas, Fernwärme (Stadtwerke Leipzig GmbH),
* Trinkwasser, Abwasser (Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH) und
* Verkehr (Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH).
Weitere Anbieterdetails Stadtwerke Leipzig GmbH. | |  |