Strompreise in Nürnberg im Vergleich
Der Stromversorger für Nürnberg heißt N-ERGIE. Die folgende Tabelle zeigt den günstigsten N-ERGIE-Strompreis für verschiedene Verbrauchsstufen. Im direkten Vergleich dazu stehen die Strompreise des jeweils günstigsten alternativen Versorgers in Nürnberg. Die Kosten sind in Euro pro Jahr angegeben.
| kWh/Jahr | lokaler Versorger | alternative Versorger | Sparpotenzial | ||
| 1.500 | N-ERGIE STROM SMART | 379,20 | E WIE EINFACH MeinÖkoTarif Strom | -25,00 | 404,20 |
| 2.000 | N-ERGIE STROM SMART | 479,40 | NaturEnergie Online 12 | 435,80 | 43,60 |
| 2.500 | N-ERGIE STROM SMART | 579,60 | NaturEnergie Online 12 | 535,75 | 43,85 |
| 3.000 | N-ERGIE STROM SMART | 679,80 | NaturEnergie Online 12 | 635,70 | 44,10 |
| 3.500 | N-ERGIE STROM SMART | 780,00 | NaturEnergie Online 12 | 735,65 | 44,35 |
| 4.000 | N-ERGIE STROM SMART | 880,20 | NaturEnergie Online 12 | 835,60 | 44,60 |
| 4.500 | N-ERGIE STROM SMART | 980,40 | EVH GmbH Regio+ | 934,02 | 46,38 |
| 5.000 | N-ERGIE STROM SMART | 1.080,60 | EVH GmbH Regio+ | 1.031,12 | 49,48 |
| 5.500 | N-ERGIE STROM SMART | 1.180,80 | EVH GmbH Regio+ | 1.128,22 | 52,58 |
| 6.000 | N-ERGIE STROM SMART | 1.281,00 | EVH GmbH Regio+ | 1.225,32 | 55,68 |
| 6.500 | N-ERGIE STROM SMART | 1.379,16 | EVH GmbH Regio+ | 1.322,42 | 56,74 |
| 7.000 | N-ERGIE STROM SMART | 1.477,56 | EVH GmbH Regio+ | 1.419,52 | 58,04 |
| 7.500 | N-ERGIE STROM SMART | 1.575,96 | EVH GmbH Regio+ | 1.516,62 | 59,34 |
| 8.000 | N-ERGIE STROM SMART | 1.674,36 | EVH GmbH Regio+ | 1.613,72 | 60,64 |
Stromtarife in Nürnberg vergleichen
Erstellen Sie Ihren persönlichen Strom-Preisvergleich:N-ERGIE Aktiengesellschaft
| Die N-ERGIE ist ein süddeutscher Energieversorger im Raum Nürnberg sowie in großen Teilen Frankens. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) und der Fränkischen Überlandwerke FÜW am 30. März 2000. An der N-ERGIE Aktiengesellschaft hält die Stadt Nürnberg 60,2%, die Thüga AG (eine E.ON-Tochter) 39,8%.
Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt über 1 Mrd. EUR, die Anzahl der Mitarbeiter ca. 2.800.
Weitere Anbieterdetails N-ERGIE Aktiengesellschaft. | ![]() |

