Strompreise in Wuppertal im Vergleich
Der Stromversorger für Wuppertal heißt WSW. Die folgende Tabelle zeigt den günstigsten WSW-Strompreis für verschiedene Verbrauchsstufen. Im direkten Vergleich dazu stehen die Strompreise des jeweils günstigsten alternativen Versorgers in Wuppertal. Die Kosten sind in Euro pro Jahr angegeben.
| kWh/Jahr | lokaler Versorger | alternative Versorger | Sparpotenzial |
| 1.500 | WSW WSW STANDARD | 394,50 | E WIE EINFACH MeinÖkoTarif Strom | -25,00 | 419,50 |
| 2.000 | WSW WSW SMART | 494,50 | NaturEnergie Online 12 | 435,80 | 58,70 |
| 2.500 | WSW WSW SMART | 593,25 | Stadtwerke Hamm hammerSTROM | 477,15 | 116,10 |
| 3.000 | WSW WSW SMART | 692,00 | Stadtwerke Hamm hammerSTROM | 582,30 | 109,70 |
| 3.500 | WSW WSW SMART | 790,75 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 686,37 | 104,38 |
| 4.000 | WSW WSW SMART | 889,50 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 791,57 | 97,93 |
| 4.500 | WSW WSW SMART | 988,25 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 891,41 | 96,84 |
| 5.000 | WSW WSW SMART | 1.087,00 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 996,01 | 90,99 |
| 5.500 | WSW WSW SMART | 1.185,75 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.100,61 | 85,14 |
| 6.000 | WSW WSW SMART | 1.284,50 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.205,21 | 79,29 |
| 6.500 | WSW WSW SMART | 1.383,25 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.309,81 | 73,44 |
| 7.000 | WSW WSW SMART | 1.482,00 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.414,41 | 67,59 |
| 7.500 | WSW WSW SMART | 1.580,75 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.519,01 | 61,74 |
| 8.000 | WSW WSW SMART | 1.679,50 | RWE Vertrieb AG RWE SmartLine Strom | 1.623,62 | 55,88 |
Stromtarife in Wuppertal vergleichen
Erstellen Sie Ihren persönlichen Strom-Preisvergleich:
WSW Energie & Wasser AG
| Die WSW AG betreiben den öffentlichen Personennahverkehr Wuppertals und Umgebung, versorgen eine Region mit mehr als 400.000 Einwohnern mit Elektrizität, Fernwärme, Erdgas und Wasser und führen die kommunale Abwasserbeseitigung durch. Zu den Leistungsbereichen gehören Energie- und Gebäudemanagement, Betriebsführung von Fernwärmeanlagen, Wasser- und Umweltanalysen, Stromberatung und vieles mehr. Der Konzern beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter. Weitere Anbieterdetails WSW Energie & Wasser AG. | |  |