AggerEnergie GmbH
|
| i |
|
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | ||||
| Agger Strom Natur Privat | Ökostrom | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Grundversorgung | normal | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal (Schwachlast) | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Haus & Familie | normal | Aggerenergie - Vertriebsgebiet | ||||
| Haus & Familie | normal | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Wohnung & Familie | normal | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Wohnung & Familie | normal | Aggerenergie - Vertriebsgebiet | ||||
| Bemerkungen: Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
| ||||||
| Stromtarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | ||||
| Grundversorgung | normal | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal (Schwachlast) | Aggerenergie - Versorgungsgebiet | ||||
| Haus & Familie | normal | Aggerenergie - Vertriebsgebiet | ||||
| Wohnung & Familie | normal | Aggerenergie - Vertriebsgebiet | ||||
Bitte überprüfen Sie vor der Anmeldung, ob der Tarif für Ihre Postleitzahl verfügbar ist.
| ± |
|
| i |
|
